Регион:Свердловская обл.

Труба газлифтная, сталь 09г2с, ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-3р-1128-2007

Труба газлифтная, сталь 09г2с, ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-3р-1128-2007
57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,48тн. – 56 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,740тн. – 56 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,270тн. – 56 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,860тн. – 56 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,850тн. – 56 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5,960тн. – 56 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23,35тн. – 56 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9,25тн. – 56 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1,370тн. – 56 000 р/тн
108х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,620тн. – 56 000 р/тн
108х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,830тн. – 56 000 р/тн
114х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,120тн. – 56 000 р/тн
114х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,800тн. – 56 000 р/тн
114х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8,60тн. – 56 000 р/тн
114х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4,330тн. – 56 000 р/тн
133х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3,590тн. – 56 000 р/тн
146х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2,860тн. – 56 000 р/тн
159х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7,82тн. – 56 000 р/тн
159х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6,470тн. – 56 000 р/тн

обновлено: 07.11.2012, размещено: 07.11.2012
Рубрики: Другое промышленное оборудование
Контакты
  • Город : Екатеринбург
  • Адрес : Россия Екатеринбург Свердловская ул. Крупносортщиков, 14
  • Телефон : 83432199967
  • WEB : www.trub-prom.com/
  • Email :
  • Контактное лицо : Евгений

Похожие объявления
Круг. Лист. Шестигранник. Квадрат. Поковка сталь ГОСТ 19281-2014 Круг. Лист. Шестигранник. Квадрат. Поковка сталь ГОСТ 19281-2014 07.01.2024
Сталь 09Г2С, 17Г1С, 10ХСНД, 09Г2Д, 15ХСНД, 17ГС, сталь ГОСТ 19281-2014: • круг ГОСТ 2590-2006 круг горячекатаный от 10 до 300мм, • круг ГОСТ 8479-70 поковка круглая от 240 до 1000 мм, • круг...